Hortalizas y patata
Tomate, pimiento y calabaza
Tomate de mesa, cherry y para industria, pimiento, guindilla, pepino, calabacín, berenjena, calabaza, chayote, quingombó y maíz dulce (mazorca).
12 productos · sin anuncios activos
| Producto | Disponible | Precio medio pedido | Precio medio ofrecido | Referencia oficial |
|---|---|---|---|---|
| Tomate de mesaPrecios en €/kg | — | — | — | 1,147 €/kgsemana del 12 oct. 2026 |
| Tomate cherryPrecios en €/kg | — | — | — | 2,33 €/kgsemana del 12 oct. 2026 |
| Tomate para industriaPrecios en €/t | — | — | — | — |
| PimientoPrecios en €/kg | — | — | — | 1,38 €/kgsemana del 12 oct. 2026 |
| Guindilla y piri-piriPrecios en €/kg | — | — | — | — |
| PepinoPrecios en €/kg | — | — | — | — |
| CalabacínPrecios en €/kg | — | — | — | — |
| BerenjenaPrecios en €/kg | — | — | — | — |
| CalabazaPrecios en €/kg | — | — | — | — |
| ChayotePrecios en €/kg | — | — | — | — |
| QuingombóPrecios en €/kg | — | — | — | — |
| Maíz dulcePrecios en €/kg | — | — | — | — |
- Tomate de mesa
Sin anuncios activos
1,147 €/kgreferência CE - Tomate cherry
Sin anuncios activos
2,33 €/kgreferência CE - Tomate para industria
Sin anuncios activos
€/t - Pimiento
Sin anuncios activos
1,38 €/kgreferência CE - Guindilla y piri-piri
Sin anuncios activos
€/kg - Pepino
Sin anuncios activos
€/kg - Calabacín
Sin anuncios activos
€/kg - Berenjena
Sin anuncios activos
€/kg - Calabaza
Sin anuncios activos
€/kg - Chayote
Sin anuncios activos
€/kg - Quingombó
Sin anuncios activos
€/kg - Maíz dulce
Sin anuncios activos
€/kg
¿Falta algún producto? Sugiérelo al catálogo.